組織図
組織に関する名簿一覧
今年度における役職員名簿、事務局名簿は次の通りです。
役員名簿
最新役員名簿は以下の通りです。
(令和6年5月16日第20回通常総代会において選任)
役職名 | 氏名 | 業種 | 地区別 | |
---|---|---|---|---|
1 | 会長 | 長内 明彦 | 建設業 | 木造 |
2 | 副会長 | 葛西 邦夫 | 石油販売業 | 柏 |
3 | 鈴木 秀夫 | 仕出し業 | 森田 | |
4 | 理事 | 川嶋 大史 | 新聞販売業 | 木造 |
5 | 片山 貴善 | 旅館業 | 稲垣 | |
6 | 藤田 源一郎 | 建設業 | 稲垣 | |
7 | 長谷川 靖久 | 青果小売業 | 木造 | |
8 | 粕谷 光彦 | 建設業 | 木造 | |
9 | 戸沼 佳一 | スポーツ用品小売 | 木造 | |
10 | 相馬 英東 | 精肉卸小売業 | 木造 | |
11 | 高井 敏伸 | 文具小売業 | 木造 | |
12 | 生田 稔明 | 建設業 | 木造 | |
13 | 熊谷 敏 | 運転代行業 | 車力 | |
14 | 奈良 衞 | 福祉事業 | 木造 | |
15 | 小林 和明 | 燃料小売業 | 森田 | |
16 | 工藤 大 | 建設業 | 車力 | |
17 | 原田 久志 | 石油類販売業 | 森田 | |
18 | 奈良 信幸 | 建設業 | 木造 | |
19 | 藤田 竹一 | サービス業 | 車力 | |
20 | 佐々木 伸也 | 建築業 | 柏 | |
21 | 佐々木 淳 | 建設業 | 稲垣 | |
22 | 今 守 | 板金業 | 森田 | |
23 | 工藤 貴幸 | 建設業 | 車力 | |
24 | 坂本 憲彦 | 葬祭業 | 木造 | |
25 | 成田 洋 | 農産物直売業 | 柏 | |
26 | 神 祥仁 | 飲食業 | 木造 | |
27 | 成田 朋広 | 石油販売業 | 車力 | |
28 | 箱田 勝成 | 建設業 | 柏 | |
29 | 渡邊 欣弥 | 燃料小売業 | 木造 | |
30 | 大崎 武彦 | サービス業 | 木造 | |
31 | 荒谷 将太 | 新聞販売業 | 柏 | |
32 | 川嶋 直樹 | 燃料小売業 | 青年部 | |
33 | 市田 恵美 | 青酒類小売業 | 女性部 | |
34 | 監事 | 村上 靖徳 | 青果小売業 | 車力 |
35 | 傳法谷 純大 | 製造業 | 稲垣 |
事務局職員名簿
事務局長 兼務車力支所長・総務G上席 |
小倉 浩久(おぐら ひろひさ) |
---|---|
経営発達支援G 副参事 (総括経営指導員) |
福士 正基(ふくし まさき) |
経営改善普及事業G 総括主幹 (主任経営指導員) |
三上 達也(みかみ たつや) |
地域活性化支援G 主幹 (経営指導員) |
今 魁平(こん かいへい) |
経営改善普及事業G 主査 (補助員) |
鈴木 良恵(すずき よしえ) |
経営発達支援G 主査 (記帳専任職員) |
櫻庭 淳(さくらば じゅん) |
地域活性化支援G 主事 (記帳専任職員) |
工藤 康行(くどう やすゆき) |
総務G 記帳指導員 | 台丸谷 文子(だいまるや あやこ) |
経営改善普及事業G 記帳指導員 | 佐々木 由紀子(ささき ゆきこ) |
経営発達支援G 経営相談員 | 齋藤 晃(さいとう あきら) |

Copyright(C)2010,The Chamber of Commerce and Industrycombination meeting of Aomori Prefecture ,All rights reserved.