組織図
組織に関する名簿一覧
今年度における役員名簿は次の通りです。
役員名簿
最新役員名簿は以下の通りです。
(令和6年5月21日第64回通常総代会において選任)
役職名 | 氏名 | 業種 | |
---|---|---|---|
1 | 会長 | 名越 勉 | 建設業 |
2 | 副会長 | 米澤 昭仁 | 建設業 |
3 | 笹 淳志 | 建設業 | |
4 | 専務理事 | 澤野 清 | 小売業 |
5 | 理事 | 今 力弥 | 建設業 |
6 | 芦田 憲 | 小売業 | |
7 | 水木 一成 | 製造業 | |
8 | 泉 重男 | サービス業 | |
9 | 三上 忠男 | 建設業 | |
10 | 工藤 勇人 | 小売業 | |
11 | 安田 弘美 | 医療 | |
12 | 神 弘明 | サービス業 | |
13 | 坂本 全弘 | 小売業 | |
14 | 成田 健二郎 | 小売業 | |
15 | 一戸 淳 | 小売業 | |
16 | 八木橋 修一 | 製造業 | |
17 | 姥澤 大 | 小売業 | |
18 | 芦田 文明 | 建設業 | |
19 | 久保田 臣 | 製造業 | |
20 | 稲部 博樹 | 建設業 | |
21 | 安田 隆治 | サービス業 | |
22 | 一戸 恭輔 | 青年部長 | |
23 | 工藤 凉子 | 女性部長 | |
24 | 監事 | 成田 洋剛 | 小売業 |
25 | 竹内 隆雄 | 建設業 |

Copyright(C)2010,The Chamber of Commerce and Industrycombination meeting of Aomori Prefecture ,All rights reserved.